SiSS
SiSS 550/150
SiSS 750/150
SiSS 900/200
SiSS 1100/200
Â
Â


Â
Â
Typu zasobnik w zasobniku
Â
Zasobnik solarny SISS - kombinacja zbiornika buforowego wody grzewczej i podgrzewacza wody użytkowej. Zastosowanie do ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania.
Â
Â
Dane Techniczne:
Â
Â
| Typ | Wymiary | Wysokość w przechyle |
Powierzchnia wężownicy |
Pojemność wężownicy |
Waga |
Liczba |
|||||||||||
| A | B | C | D | D1 | E | F | G | H | J | K | L | ||||||
| [mm] | [m2] | [L] | [kg] | ||||||||||||||
| SISS 550/150 | 85 | 880 | 1210 | 650 | 850 | 1540 | 1770 | 1700 | 1890 | 825 | 310 | 1970 | 1935 | 2,00 | 13,0 | 186 | 4,0 |
| SISS 750/150 | 95 | 970 | 1170 | 790 | 990 | 1500 | 1767 | 1730 | 1877 | 940 | 335 | 1905 | 2000 | 2,55 | 16,7 | 218 | 4,0 |
| SISS 900/200 | 95 | 1175 | 1375 | 790 | 990 | 1750 | 1982 | 1725 | 2092 | 1047 | 335 | 2120 | 2200 | 3,15 | 20,7 | 256 | 6,5 |
| SISS 1100/200 | 85 | 1010 | 1425 | 850 | 1050 | 1840 | 2060 | 1790 | 2166 | 945 | 270 | 2245 | 2220 | 3,45 | 22,4 | 294 | 9 |

