Solareg II Energy
Sterowany mikrosterownikiem regulator różnicowy temperatury do zastosowania w termicznych zestawach solarnych
Â
Regulatory SOLAREG II Energy są wysoce sprawnymi urządzeniami regulacyjnymi sterowanymi mikroprocesorem, służącymi do sterowania funkcjami termicznych zestawów solarnych. SOLAREG II Energy w sposób doskonały reguluje zestawy solarne obejmujące pole kolektorów wraz z zasobnikiem i układem pomiaru energii. Regulatory przeznaczone są do użytkowania w suchych pomieszczeniach mieszkalnych lub usługowych/przemysłowych. W przypadku użytkowania poza powyższym zakresem należy przed uruchomieniem zapoznać się z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

| Materiał | W 100% nadająca się do recyklingu obudowa ABS do montażu ściennego |
| Wymiary L x B x T mm Ciężar | 175 x 134 x 56; ca. 360 g |
| Rodzaj zabezpieczenia | IP20 wg DIN 40050, IEC 529, VDE 0470, EN 60529 |
| Napięcie robocze | AC 230 Volt, 50 Hz, -10 ±15% |
| Stopień zakłóceń radiowych | N wg VDE 0875 |
| max. przekrój przewodu, połączenia 230V | 2,5 mm² cienki/-/jednodrutowy |
| Czujnik temperatury / Zakres temperatury | PT1000 1 kΩ przy 0°C, - 25°C - 200°C |
| Napięcie próbne | 4 kV 1 min wg EN 60730/DIN, VDE 0631, IEC 60664/IEC |
| Napięcie sieciowe Moc na wyjście sieciowe Moc całkowita na wszystkich wyjściach | 230V~/1A / ca. 230VA dla cos φ = 0,7-1,02A / ca. 460VA maximal |
| Zabezpieczenie | Bezpieczniki 5 x 20mm, 2A/T (2 Amper, bezwładn.) |
| Zalecany czujnik przepływu | PVM 1,5/90 1500l/h, Tmax >=90°C, 1l/Impuls |
| Temperatura robocza | 0 ± 50°C |
| Temperatura otoczenia | -10 ± 65°C |
| Wilgotność powietrza | max. 60 % |

